Mer
Publié le 17 novembre 2021
Retrouvez l’ensemble de notre gamme de produits Route, Air & Mer ici
J’ai besoin d’une solution adaptée en fonction du volume à expédier :
Mon volume | Ma solution opérationnelle | Mon type d’acheminement | J’opte pour |
Faible (<15 m3) | Groupage multi-clients | Indirect (via plateformes de consolidation) | LCL |
Important (>15 m3) | Conteneur complet 20′ ou 40′ dédié | Direct | FCL |
Variable (< 15m3 >) | Groupage, Conteneur/Train complet | Direct et Indirect (via plateforme de consolidation) | Rail |
J’ai besoin d’une solution adaptée à mon besoin en amont ou en aval du transport maritime :
Mon besoin | Ma solution opérationnelle | J’opte pour |
Consolider mes flux de fournisseur d’un pays | Organisation de vos flux amont vers une plateforme de consolidation d’un pays | BSC (Buyer’s Sellers Consolidation) |
Consolider mes flux de fournisseur de plusieurs pays | Organisation de vos flux amont vers une plateforme de consolidation de plusieurs pays | MCC (Multi Country Consolidation) |
Piloter mes flux de conteneurs | Gestion des équipements par une équipe centralisée | MCT (Multimodal Container Transport) |
Que mes marchandises bénéficient de services additionnels | Services proposés sur nos plateformes de consolidation | Service (Dedicated warehouses) |
J’ai besoin d’une solution adaptée à mon besoin en termes de pilotage de mes flux :
Mon besoin, je souhaite… | Ma solution | Mon service |
Organiser mes transports sous contrat | Nous organisons vos expéditions de porte- à-porte depuis l’émission de l’ordre d’enlèvement, le planning, les tarifs, les opérations douanières jusqu’à l’analyse après la livraison | FMS (Freight Management Services) |
Superviser et optimiser ma » supply chain « | Notre solution vous assure une transparence optimale et une maitrise à la carte de vos données transport en fonction de vos besoins | ICM (Integrated Cargo Management) |
Mettre en place des solutions digitales de pilotage | Nous mettons à disposition des tableaux de bord personnalisés et des outils d’optimisation sur la base des données relatives à votre chaine d’approvisionnement | SCA (Supply Chain Analytics) |
Je souhaite combiner plusieurs modes de transport afin trouver le meilleur équilibre entre le délai, le tarif et les émissions carbone :
Mes modes de transport, je souhaite… | Mon temps de traitement | Mes délais | Mon service |
Combiner maritime et aérien | Selon l’axe souhaité | Selon l’axe souhaité | Skybridge |
Combiner maritime et route | Prioritaire | Selon la provenance ou la destination en France et en Europe | Messagerie Route (System) ou affrètement (Direct) |
J’ai besoin d’une solution adaptée à des caractéristiques hors-normes :
Mes caractéristiques | Mon temps de traitement | Mes délais | Ma solution opérationnelle |
Je veux expédier des marchandises hors-gabarit | Adapté | A jours et horaires définis en porte-à-porte | Global Projects & industry Solutions |