Depuis le 01/12/2019
Pusieurs hausses de surcharges maritimes ont été appliquées par les armateurs dont voici le détail spécifique pour l’Océan Indien.
Tarifs pour les envois FCL / Conteneur complet :
CMA CGM :
| Hausse de la LSS* de Décembre 2019 en plus de la BAF* Q4 2019. A titre indicatif : 416 €/TEU (Pacifique) selon les zones | -> Le communiqué officiel |
DAL : | Hausse de la LSA* selon les lignes et le type de marchandise – dry ou reefer – | -> Le communiqué officiel |
HAPAG LLOYD : | Création d’une nouvelle surcharge ITC* qui sera appliquée à partir du 01/01/2019 A titre indicatif : 125 $/TEU en provenance de l’Europe. | -> Le communiqué officiel |
MAERSK : | Hausse de la EFF* A titre indicatif : 114 €/TEU pour un 20DV en provenance de l’Europe. | -> email officiel |
MSC : | Hausse de la BRC* A titre indicatif : 514 €/TEU en dry et 617 €/TEU en reefer (depuis l’UE) | -> Le communiqué officiel |
***
Détail pour le FCL Import La Réunion :
En provenance de : | Europe (€) | Asie Pacifique ($) | Afrique du Sud / inter Iles ($) | Sous Continent Indien / Moyen Orient ($) |
CMA CGM | 180 (20′) / 360 (40′) | 140 (20′) / 280 (40′) | 30 (20′) / 60 (40′) | 120 (20′) / 240 (40′) |
DAL | 147 (20′) / 294 (40′) | |||
HAPAG LLOYD | 125 (20′) / 250 (40′) | 180 (20′) / 360 (40′) | 160 (20′) / 320 (40′) | |
MAERSK | 114 (20′) / 228 (40′) | 232 (20′) / 463 (40′) | 72 (20′) / 145 (40′) | 94 (20′) / 188 (40′) |
MSC |
Récapitulatif et détails LCL dans le document Surcharges DROM / COM
En savoir plus sur la nouvelle règlementation IMO 2020
* LSS : Low Sulphur Surcharge / BAF : Bunker Adjustment Formula ou Factor / LSA : Low Sulhpur Additional / ITC : IMO 2020 Transition Charge / EFF : Environmental Fuel Fee / BCR : Bunker Recovery Contribution